CAS 15782-05-5|Pigman Wouj 48:3
Fòmil molekilè: C18H11ClN2O6SSr
Pwa molekilè: 506.432
EINECS: 239-879-2
Pite: 97 pousan Min.
Pake: 100 g / 1 kg / 25 kg
Livrezon atravè lemond
Fèt an Chin
- Livrezon atravè lemond
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Entwodiksyon
Li se yon poud wouj ak bon limyè ak rezistans chalè, bon rezistans alkali ak pèmeyabilite.
Spesifikasyon CAS 15782-05-5|Pigman Wouj 48:3
| Transparans | semi-transparan | ||
| Limyè solidite | 6 | ||
| Rezistans chalè | 200 degre | ||
| Rezistans solvants | Rezistans dlo | 4 | |
| Rezistans lwil oliv | 4 | ||
| Rezistans asid | 4 | ||
| Rezistans alkali | 4 | ||
| Etanòl rezistans | 4 | ||
| Rezistans ksilèn | 4 | ||
| Rezistans acetate etil | 4 | ||
| Aplikasyon | Lank | Offset lank | Itilizasyon altènatif |
| Enpresyon fè | |||
| Enpresyon enteryè | Itilizasyon altènatif | ||
| Enpresyon sifas yo | Itilizasyon altènatif | ||
| Enpresyon ekran swa | |||
| Lank ki baze sou dlo | Itilizasyon altènatif | ||
| Kouch | Baz lwil oliv | Itilizasyon altènatif | |
| Baz dlo | |||
| Poud | Itilizasyon altènatif | ||
Atik ki gen rapò akCAS 15782-05-5|Pigman Wouj 48:3
F Pozzi, KJ van den Berg, I Fiedler ... - Journal of Raman ..., 2014 - Wiley sou entènèt Bibliyotèk
Laton de la cuenca del Hardware de fontanería grifo mezclador ak Matt Black
AR García Ibarra... - Ingeniería ..., 2014 - galeria.ewitar.com.pl
Baj popilè: cas 15782-05-5|pigman wouj 48:3, pri, sitasyon, rabè, nan stock, pou vann








