CAS 25322-69-4|Poly (propylène glikol)
Fòmil molekilè: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Pake: 200 kg tanbou
Livrezon atravè lemond
Fèt an Chin
- Livrezon atravè lemond
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Entwodiksyon
Monoester nan PPG se yon surfactant ki pa iyonik, epi li ka reyaji tou ak alkòl pou fòme etè.
Li se yon sòlvan pou lwil legim, rezin ak parafine, epi li se tou yo itilize nan preparasyon an nan rezin alkid, emulsifyan, demulsifyan, lwil lubrifyan ak plastifyan.
Spesifikasyon CAS 25322-69-4|Poly (propylène glycol)
| Atik | Aparans | Chroma (Pt-Co) | Valè Hydroxyl mgKOH/g | Pwa molekilè | Valè asid mgKOH/g | Imidite (pousan) | PH (1 pousan solisyon dlo) |
| PPG-200 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 510~623 | 180~220 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 255~312 | 360~440 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 170~208 | 540~660 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 102~125 | 900~1100 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 68~83 | 1350~1650 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 51~62 | 1800~2200 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 34~42 | 2700~3300 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 26~30 | 3700~4300 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | San koulè transparan likid visqueux lwil | Mwens pase oswa egal a 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 5 |
Atik ki gen rapò
Plastifikasyon Poly (l-lactide) ak Poly (propylène glycol)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - ACS Publications
Fòmasyon konplèks ant cyclodextrin ak poly (propylène glycol)
A Harada, M Kamachi - Journal of the Chemical Society, Chemical ..., 1990 - pubs.rsc.org
Baj popilè: cas 25322-69-4|poly (propylène glycol), pri, sitasyon, rabè, nan stock, pou vann








