CAS 4740-78-7|Glycerol fòmèl
Fòmil molekilè: C4H8O3
Pwa molekilè: 104.1
EINECS: 225-248-9
Pite: 97 pousan Min.
Pake: 1 g / 5 g / 25 g / 100 g / 1 kg / 25 kg
Livrezon atravè lemond
- Livrezon atravè lemond
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon CAS 4740-78-7|Glycerol fòmèl
ATIK | SPESIFIKASYON |
InChiKey | VCKSNYNNVSOWEE-UHFFFAOYSA-N |
tanperati depo. | Atmosfè inaktif, 2-8 degre |
solubilite | Miscible ak dlo ak etanòl (96 pousan). |
Fp | 97 degre |
endèks refraktif | n20/D 1.451(lit.) |
dansite | 1.203 g/mL nan 25 degre (lit.) |
Pwen bouyi | 192-193 degre (lit.) |
pka | 13.68 |
Referans Chimi NIST | 1,3-Dioxan-5-ol(4740-78-7) |
Referans baz done CAS | 4740-78-7(Referans baz done CAS) |
Sentèz deCAS 4740-78-7|Glycerol fòmèl

Kondisyon
Avèk idwojèn; Pd/C Nan acetate etil nan 20 degre; pou 12h;
Baj popilè: cas 4740-78-7|glycerol fòmèl, pri, sitasyon, rabè, nan stock, pou vann









