CAS:1498-88-0|1',3',3'-Trimethyl-6-nitrospiro[kromèn-2,2'-indolin]
Fòmil molekilè: C19H18N2O3
Pwa molekilè: 322.36 g / mol
Pite: 97 pousan
Pake: 5g / 10g / 25g / 50g / pake esansyèl
Transpò: FeDex / DHL / Oseyan anbake / kondisyon kliyan
- Livrezon atravè lemond
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon
ATIK | SPESIFIKASYON |
Non IUPAC | 1,3,3-trimetil-6-nitrospiro[kromèn-2,2-indol] |
MDL No | MFCD00059175 |
Pwen bouyi | 476.32 degre C nan 760 mmHg (Prevwa) |
Pwen k ap fonn | 32ºC |
Flash Pwen | 241.9ºC |
Dansite | 1.32 g/cm3 (Prevwa) |
pSA | 58.29 |
Boutèy demè | 4.71 |
Aparans | Fèb vèt pou fènwa vèt ak fèb jòn pou fènwa jòn ak fèb mawon pou fènwa mawon Solid |
Sansiblite | Limyè sansib |
Solibilite | An pati miscible nan dlo |
Presyon vapè | 3.08E-09mmHg nan 25 degre |
Endèks refraktif | 1.67 (Prevwa) |
Kondisyon depo | 2-8 degre |
pous | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-18(2)15-6-4-5-7-16(15)20(3)19(18)11-10-13-12-14(21(22)23)8-9-17(13)24-19/h4-12H,1-3H3 |
| InChiKey | PSXPTGAEJZYNFI-UHFFFAOYSA-N |

Baj popilè: cas:1498-88-0|1',3',3'-trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indoline], pri, sitasyon, rabè, nan stock, pou vann

![CAS:1498-88-0 | 1',3',3'-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indoline]](/uploads/202235855/cas-1498-88-0-1-3-3-trimethyl-6-nitrospiro2d50a9f6-0d29-4c7f-8c6f-445de8ab1d7d.jpg)
![CAS:1498-88-0 | 1',3',3'-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indoline]](/uploads/202235855/cas-1498-88-0-1-3-3-trimethyl-6-nitrospirof9d90121-84a0-4683-8171-72b804e23364.jpg)
![CAS:1498-88-0 | 1',3',3'-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indoline]](/uploads/202235855/cas-1498-88-0-1-3-3-trimethyl-6-nitrospirof050314d-4cb4-4a16-8dfb-36cbc05daddf.jpg)





