CAS 534-03-2|2-Amino-1,3-propanediol
Fòmil molekilè: C3H9NO2
Pwa molekilè: 91.11
EINECS: 208-584-0
Pite: 97 pousan Min.
Pake: 1 g / 5 g / 25 g / 100 g / 1 kg / 25 kg
Livrezon atravè lemond
- Livrezon atravè lemond
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon CAS 534-03-2|2-Amino-1,3-propanediol
ATIK | SPESIFIKASYON |
Pwen k ap fonn | 52-55 degre (lit.) |
koulè | Blan a blan |
tanperati depo. | Kenbe nan kote ki fè nwa, atmosfè inaktif, tanperati chanm |
Fp | >230 degre F |
endèks refraktif | 1.4698 |
fòm | Adhering Crystalline Powder |
Sistèm Rejis Sibstans EPA | 1,3-Propanediol, 2-amino- (534-03-2) |
Solibilite dlo | Soluble nan dlo ak alkòl. |
dansite | 1.1278 |
Pwen bouyi | 277 degre (lit.) |
pka | 12.24 |
InChiKey | KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N |
Sansib | Igroskopik |
Referans Chimi NIST | 2-Amino-1,3-propandiol (534-03-2) |
BRN | 635683 |
Referans baz done CAS | 534-03-2(Referans baz done CAS) |
Sentèz deCAS 534-03-2|2-Amino-1,3-propanediol

Kondisyon
Avèk 5 pousan -paladyòm / aktive kabòn; idwojèn nan metanol nan 75 degre; anba 22502.3 Torr; pou 5h; Presyon; Tanperati; Solvan;
Baj popilè: cas 534-03-2|2-amino-1,3-propanediol, pri, sitasyon, rabè, nan stock, pou vann









